名稱:上海乾拓貿(mào)易有限公司
上海地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713室
聯(lián)系人;沈雪
企業(yè)QQ:2880626081
手機;18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯(lián)系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯(lián)系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯(lián)系人:章瑩玲
企業(yè)QQ:2880626085
手機;18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯(lián)系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機:17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
總覽PHOENIX擴展模塊2906919
產(chǎn)品簡介:
擴展模塊 - PLC-APT-PT100-IN - 2906919
用于PLC logic邏輯模塊(2代)的Pt 100/Pt1000溫度測量變送器,單通道,
信號類型(Pt100、Pt1000)可通過DIP開關設置,直插式連接
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
*度 | 80 mm |
深度 | 86 mm |
額定控制電路電源電壓US | 24 V DC |
---|---|
相對US的額定控制電源電壓范圍 | 0.8 ... 1.1 |
額定控制電源電流IS | 14 mA |
保護名稱 | 極性保護 |
浪涌保護 | |
工作電壓顯示 | 綠色LED |
錯誤顯示 | 紅色LED |
輸入名稱 | 模擬輸入電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可用的傳感器類型(RTD) | Pt 100 (IEC 60751, α = 0,00385) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接系統(tǒng) | 2線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器輸入電流 | ~ 900 μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大溫度系數(shù) | 0.01 %/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度測量范圍 | -50 °C ... 200 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大傳輸誤差 | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過電壓保護 | > 33 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入名稱 | 模擬輸入電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用的傳感器類型(RTD) | Pt 1000 (IEC 60751,α = 0.00385) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接系統(tǒng) | 2線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器輸入電流 | ~ 900 μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大溫度系數(shù) | 0.01 %/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度測量范圍 | -50 °C ... 200 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大傳輸誤差 | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 33 V
|
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿(mào)易有限公司版權所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713 郵編:201812 易展提供技術支持 滬ICP備09006758號-20 網(wǎng)站管理入口